音楽プロデュース / 歌
概要:歌1曲制作の場合 (アニメ・ドラマなどTV番組・映画のオープニング・エンディング ソング、CDなど)
ポイント:音楽制作は、シンセのみの制作か、生楽器を使用するか、歌ものかインストか、スタジオレコーディングが必要なのかで、制作費がかなり変わってきます。勿論、制作する分量や納品期日によっても変動があります。一概に「この金額で」と申し挙げにくい点もありますが、参考としてお知らせします。
制作期間:最短でご下命後1〜2週間
| 項目 | 作業名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作詞 | 1 | 曲 | 50,000 | 50,000 | 契約形態によって金額が変わります |
| 2 | 作曲 | 1 | 曲 | 50,000 | 50,000 | 契約形態によって金額が変わります |
| 3 | 編曲・打ち込み | 1 | 曲 | 100,000 | 100,000 | 自宅録音を想定。 どうしても生楽器を使用したい場合には、 ギターが入れられるかなぁという感じです。 |
| 4 | ヴォーカル録音 | 1 | 式 | 50,000 | 自宅録音を想定。 アーティスト手配含む |
|
| 5 | トラックダウン(MIX) | 1 | 曲 | 50,000 | 50,000 | 全MIXまで行い納品いたします。 ただし修正対応は1回までを想定。 |
| 6 | ディレクション・制作管理 | 1 | 式 | 80,000 | ||
| 小計 | 380,000 | 左記金額以下のご予算の場合でも、 制作 / ディレクションの方法は変わりますが対応可能です。 見積依頼の際に遠慮なくご相談ください。 |
||||
